Thông số kỹ thuật:
Dung lượng hàng triệu gói mỗi giây (mpps) (gói 64 byte) | 26.78 |
Khả năng chuyển đổi tính bằng gigabit / giây (Gbps) | 36 |
Cổng RJ-45 | 16 10/100/1000 cổng |
Cổng kết hợp (RJ-45 + SFP) | 2 Gigabit SFP |
Tốc biến | 256 MB |
CPU | 800 MHz ARM |
Bộ nhớ CPU | 512 MB |
Bộ đệm gói | 1,5 MB |
Kích thước đơn vị | 268 x 272 x 44 mm (10,56 x 10,69 x 1,73 in) |
(W x H x D) | |
Đơn vị trọng lượng | 1,78 kg (3,92 lb) |
Quyền lực | 100 đến 240V 50 đến 60 Hz, nội bộ |
Chứng nhận | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), dấu CE, FCC Phần 15 (CFR 47) Loại A |
Nhiệt độ hoạt động | 23 ° đến 122 ° F (-5 ° đến 50 ° C) |
Nhiệt độ bảo quản | -13 ° đến 158 ° F (-25 ° đến 70 ° C) |
Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
Độ ẩm bảo quản | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
Quạt (số) | Không quạt |
MTBF ở 25 ° C (giờ) | 22,165,105 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Switch Cisco CBS250-16P-2G-EU 16-port GE, PoE, 2x1G SFP”